



| バックボード素材 | HDPE強化プラスチックフレーム &透明ポリカーボネート製 |
| バックボードサイズ | 幅122cm |
| ポール直径 | 約8 cm ポールには衝撃吸収のウレタンパット付 |
| 高さ調整方式 | スピードシフト方式 |
| リングまでの高さ | 244〜305cm(5段階調整) |
| ベースタンクサイズ | 118(縦)×76(横)×20(高)cm |
| ベースタンク容量 | 約117L (水の場合) |
| 重量(梱包時) | 約38 kg |
※公式試合には使用できません。練習や3ON3などにご利用ください。





| バックボード素材 | HDPE強化プラスチックフレーム &透明ポリカーボネート製 |
| バックボードサイズ | 幅122cm |
| ポール直径 | 約8 cm ポールには衝撃吸収のウレタンパット付 |
| 高さ調整方式 | スピードシフト方式 |
| リングまでの高さ | 244〜305cm(5段階調整) |
| ベースタンクサイズ | 118(縦)×76(横)×20(高)cm |
| ベースタンク容量 | 約117L (水の場合) |
| 重量(梱包時) | 約38 kg |
※公式試合には使用できません。練習や3ON3などにご利用ください。